पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के नाम व पते
क्रमांक | नाम | पद | मोबाइल नं | पता | ईमेल |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री मिथिलेश कुमार अवस्थी | प्रदेश निरीक्षक | 9918401251 | 892 शाम कापुरी अयोगा-224001 | mithileshkumar584@gmail.com |
2. | रणवीर सिंह | संभाग निरीक्षक | 9918401255 | सरस्वती विद्या मंदिर खैराबाद सीतापुर-28113 | ranveersinghvidyabharti@gmail.com |
3. | कैलाश चन्द्र वर्मा | संभाग निरीक्षक | 9794196001 | कष्णलली सरस्वती विद्या मंदिर मागिलौला श्रावस्ती-271835 | kailashchandras97@gmail.com |
4. | मिथिलेश कुमार सिंह | संभाग निरीक्षक | 9919869704 | संगीता सरस्वती विद्यामंदिर इण्टर कालेज कछौना हरदोई-241126 | shyammanohar.mgl@gmail.com |
5. | श्याम मनोहर शुक्ल | संभाग निरीक्षक | 9919869704 | 892 केशवधाम, अवधपुरी अयोध्या-224001 | mithileshsinghhri@gmail.com |
6. | भाष्कर मिश्र | कार्यालय प्रमुख | 9018401258 | 892 केशवधाम, अवधपुरी अयोध्या-224001 | bhashkar9918@gmail.com |
7. | सुशील कुमार सिंह | वरिष्ठ लिपिक | 9450673974 | 892 केशवधाम, अवधपुरी अयोध्या-224001 | singh.sushil196565 @gmail.com |
जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश उo प्रo ,
जिला समिति के पदाधिकारी
क्रमांक | जनपद का नाम | अध्यक्ष का नाम व पता | जिलामंत्री का नाम व पता |
---|---|---|---|
1. | अयोध्या | श्री राम शरण दूबे अवधपुरी, बेनीगंज अयोध्या मो0नं0-9415719911 | श्री आदित्य प्रकाश सिंह अवध विश्वविद्यालय अयोध्या मोबा0नं0-7688811101 |
2. | अम्बेडकरनगर | श्री दिनेश नारायण सिंह, स्टेट बैंक के निकट टाण्डा जन-अम्बेडकरनगर मो0नं0-8887537783 | श्री प्रदीप पोरवाल, बसखारी रोड, अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर मोबा0नं0-8299140618 |
3. | बाराबंकी | श्री शिवहर्ष सिंह ग्राम-टिकरिया पोस्ट-असन्द्रा जन०-बाराबंकी, मो0नं0-8970989772 | श्री अनूप सिंह ग्रा०/पो०-रामनगर, जन०-बाराबंकी मोबा0नं0-8090303590 |
4. | रायबरेली | श्री रविशंकर पाण्डेय ग्रा०/पो०-विशुनखेडा, जन०-रायबरेली, मो0नं0-8948127900 | श्री हरिद्वार सिंह ग्रा०/पो०-जगतपुर/विशुनखेड़ा, जन०-रायबरेली |
5. | गोण्डा | श्री राधेश्याम मिश्र निकट महराजगंज पुलिस चौकी, जन0-गोण्डा, मो0नं0-7618093731 | श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह ग्रा०/पो०-पाण्डेयचौरा, जन०- गोण्डा, मोबा०नं०-6386772827 |
6. | बहराइच | श्री घनश्याम सिंह चौहान ग्रा०/पो०-बरदहा, जन०-बहराइच मो0नं0-9415459572 | श्री विनोद पाठक ग्रा०/पो०-बाबागंज, जन०-बहराइच मोबा0नं0-9452304721 |
7. | श्रावस्ती | श्री विद्याधर चौधरी ग्रा०/पो०-कटरा, श्रावस्ती मो0नं0-9452807259 | श्री धनीराम अवस्थी ग्रा०/पो०- गिलौला, जन०-श्रावस्ती मोबा0नं0-9956934409 |
8. | बलरामपुर | डॉ० सर्वेश्वरनाथ सिंह महारानी लालकुंवरि महाविद्यालय बलरामपुर, मोबा0नं0-9415415737 | श्री श्याम सुन्दर गुप्त ग्रा०/पो०-तुलसीनगर, जन०-बलरामपुर मोबा0नं0-6388920500 |
9. | हरदोई | श्री अवधेश रस्तोगी ग्रा०/पो०-पिहानी, जन०- हरदोई मोबा0नं0-7617862511 | श्री शीर्षन्दुशील त्रिवेदी ग्रा०/पो०- अल्लीपुर, जन०- हरदोई मोबा0नं0-9452079330 |
10. | लखनऊ | श्री सीताकान्त वाजपेई ग्रा०/पो०-कुम्हरावाँ, जन०- लखनऊ मोबा0नं0-9415796198 | श्री कौशल कुमार सिंह जन०- लखनऊ Mob0No0-9794924141 |
11. | उन्नाव | श्री सुरेश द्विवेदी जन०- उन्नाव MOBA0 NO 9935997646 | श्री राघवेन्द्र वाजपेई शुक्लागंज, उन्नाव मोबा0नं0-8423280211 |
12. | लखीमपुर | श्री कनकपाल सिंह राणा ग्रा०/पो०- निघासन, जन०- खीरी MOBA0 NO0-7897607040 | वेदप्रकाश मौर्य ग्रा०-पृथ्वीपुरवा, पो०-बौधियाकला, जन०-लखीमपुर खीरी मोबा0न0-9451981202 |
13. | सीतापुर | श्री राम गुलाम वर्मा ग्रा०/पो०-अकबरपुर, जन०- सीतापुर मोबा0न0-9450376133 | श्री राम राखन मिश्र जिला-सीतापुर मो 9651542902 |
सेवा क्षेत्र की शिक्षा के पूर्णकालिक कार्यकर्ता.
क्रमांक | पूर्णकालिक कार्यकर्ता का नाम | पता/केन्द्र | मोबाइल नं |
---|---|---|---|
1. | श्रीमान् योगेश कुमार जी (क्षेत्रीय संयोजक सेवा शिक्षा) | केशवधाम, 892, अवधपुरी कालोनी फेस-2, बेनीगंज, अयोध्या-224001 | 9450900116 |
2. | श्री हरीबाबू द्विवेदी जी | माधव सदा शिवराव गोलवल्कर स.शि. मंदिर पंचपेड़वा, बलरामपुर-271206 | 7897488561 |
3. | श्री नरोत्तम दुबे | प्रताप नारायण मिश्र स्मारक स.शि. मंदिर, चन्दनचौकी, खीरी-262908 | 9455696610 |
पूर्णकालिक एवं उनके विभाग
क्रमांक | पूर्णकालिक कार्यकर्ता का नाम | पता/केन्द्र | मोबाइल नं | |
---|---|---|---|---|
1. | श्री मिथिलेश कुमार अवस्थी | प्रदेश निरीक्षक | सम्पूर्ण अवध प्रदेश | सर्व व्यवस्था |
2. | श्री रणवीर सिंह | सम्भाग निरीक्षक-सीतापुर | सीतापुर - श्रावस्ती | नैतिक एवं आध्यात्मिक, प्रचार विभाग, बालिका शिक्षा, योग शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा एवं ग्राम विकास, संस्कार केन्द्र समर्पण एवं सेवा कार्य। |
3. | श्री कैलाशचन्द्र वर्मा | सम्भाग निरीक्षक श्रावस्ती-सम्भाग | गोण्डा, बलरामपुर बहराइच, श्रावस्ती | संस्कृति बोध परियोजना, कम्प्यूटर शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, सोशल मीडिया, उच्च प्राथमिक शिक्षा, स्वदेशी, परीक्षा। |
4. | श्री मिथिलेश कुमार सिंह | सम्भाग निरीक्षक साकेत-सम्भाग | अयोध्या, अम्बेडकरनगर बाराबंकी, रायबरेली | विदवत परिषद्, पूर्व छात्र, शारीरिक एवं प्रयोगशाला, शिशु वाटिका, संपर्क विभाग, कुटुम्ब प्रबोधन, अभिलेखीय नागरिक कर्तव्य। |
5. | श्री श्याम मनोहर शुक्ल | सम्भाग निरीक्षक लखनऊ-सम्भाग | हरदोई, उन्नाव लखनऊ | क्रियाशोध, संगीत शिक्षा, विज्ञान, वैदिक गणित, मानक परिषद्, माध्यमिक शिक्षा, प्रशिक्षण, पर्यावरण, संरक्षण। |
कार्यालय प्रमुख एवं उनके विभाग
क्रमांक | श्री माष्कर मिश्र (कार्यालय अधीक्षक) | श्री सुशील कुमार सिंह (कार्यालय प्रभारी) |
---|---|---|
1. | अर्थ लेखा | भवन निर्माण आंतरिक भौतिक सत्यापन । |
2. | भवन निर्माण बाहरी कार्य एवं लेखा | आचार्य सुरक्षा न्यास कोष जमा एवं अद्यतन। |
3. | आचार्य कल्याणकारी कोष जमा करना एवं पंजी पर अंकित करना। | परीक्षा विभाग, परीक्षा शुल्क लेखन एवं जमा कराना, प्रश्नपत्र, अंकपत्र एवं अन्य साहित्य की व्यवस्था। |
4. | आडिट कराना। | साहित्य |
5. | बजट तैयार करना। | पंचाग |
6. | अतिथि विभाग | अभिनन्दन पत्र |
7. | विद्युत विभाग | प्रधानाचार्य नियुक्ति विवरण पंजी बनाना।< |
8. | जल विभाग | प्रबन्ध समिति चयन पंजी बनाना। |
9. | स्वतंत्रता / सुरक्षा (राखरखाव) | कम्प्यूटर का समस्त कार्य। |
10. | वेतन स्वीकृत करना एवं कराना। | भोजन विभाग। |
11. | ऑकडे एकत्र करना एवं फाइलिंग करना | डाक विभाग (प्राप्ति एवं प्रेषण)। |
12. | पत्र ड्राफ्टिंग करना। | प्रांतीय/क्षेत्रीय/विद्यालयी पत्रक सम्मिट करना। |
13. | वन्दना विभाग। | आवास व्यवस्था। |
14. | वाहन विभाग। | विद्यालय लेखा एवं फाइलों का रखरखाव। |
15. | उद्यान विभाग। | पुस्तकालय विभाग। |
16. | कार्यालयी अभिलेख अभिलेख जैसे- भूमि, भवन, पंजीकरण, एफ.डी., 12ए, आदि। वाचनालय विभाग। | वाचनालय विभाग। |
17. | पूर्णकालिकों की सेवा पुस्तिकाओं का अद्यतन। | डेड रिकार्ड (अनुपयोगी कागजात)। |
18. | निर्वाहनिधि, ऋण, वेतन आदि पंजी का अद्यतन। | उपस्थिति पंजी (का०प्र०/लिपिक/कर्मचारी) । |
19. | स्थायी वस्तु संग्रह पंजी का अद्यतन। | आगमन पंजी बनाना। |
20. | कार्यालय की समस्त जानकारी, विभाग का हिसाब एवं लेनदेन तथा स्थायी सम्पत्ति का रख-रखाव । | उपस्कर / फर्नीचर की व्यवस्था। |
21. | उत्सव 26 जनवरी, 15 अगस्त, अन्य हवन-पूजन का सम्पादन। | कार्यालय सम्बंधी स्टेशनरी की व्यवस्था। |
22. | मरम्मत कार्य (ए.सी./टी.वी एवं अन्य उपकरण) | प्रांतीय निधियाँ/परीक्षा / साहित्य एवं अन्य निधियों के डिमाण्ड पत्र का प्रेषण एवं लेखन करना। |
23. | मुद्रण कार्य सम्पादन। | |
24. | सील/मुहर/कार्यालयी स्टेशनरी की व्यवस्था। |
विषय प्रमुख उनके संयोजक एवं प्रभारी
क्रमांक | विषय | संयोजक | प्रभारी |
---|---|---|---|
1. | विद्युत परिषद | श्री कृष्ण कुमार शुक्ल, प्रधार सण्डीला हरदोई मो0-7380697-100 | डॉ० दिलीप शुक्ला गोण्डा मो0-9454075442 |
2. | क्रियाशोध | श्री ब्रम्हानन्द जी मैगलगंज खीरी मो0-6388217326 | डॉ० रंजीत वर्मा मो0-9454348365 |
3. | पूर्वछात्र परिषद | श्री अमित वाजपेई प्रधा० कुम्हरावाँ, लखनऊ | श्री राम मोहन गुप्त मैगलगंज खौरी मो0-8004353424 |
4. | संस्कृति बोध परियोजना | श्री ब्रम्हचारी जी प्रधा बिलग्राम हरदोई, मो0-7007308173 | श्री विनीत तिवारी जी पाली हरदोई मो0-8004676061 |
5. | योग शिक्षा | श्री आनन्द तिवारी गिलौला श्रावस्ती, मो0-7388210457 | श्री हरिद्वार सिंह विशुनखेड़ा रायबरेली मो0-9621541544 |
6. | शारीरिक शिक्षा | श्री राजेश जी प्रधा० गौसगंज हरदोई, मो0-7839005730 | श्री रामनरेश जी मकसूदपुर खीरी मो0-8887367890 |
7. | खेलकूद | श्री ओम प्रकाश जी प्रधाо ममरी खौरी, मो0-9450379297 | श्री रामनरेश जी मकसूदपुर खीरी मो0-8887367890 |
8. | संगीत | श्री शिव शास्त्री शास्त्री जी प्रा0 पंचपेड़वा, बैअथवा मो0-9628570454 | |
9. | संस्कृत शिक्षा | श्री रमाशंकर जी प्रधा बघौली, हरदोई, मो०-9451973645 | श्री राम राखन मिश्र मो0-9651542902 |
10. | नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा | श्री शैलेन्द्र वाजपेई प्रधा० पुरवा, हरदोई, मो०-9554420125 | श्री राधेश्याम जी करौंदी, हरदोई मो0-9336875549 |
11. | विज्ञान प्रमुख | श्री महाबीर सिंह प्रधा० कस्ता, खीरी मो०-9792799210 | श्री दिवाकर पाण्डेय इकौना श्रावस्ती मो0-9450515081 |
12. | वैदिक गणित | श्री अनुज कुमार सिंह प्रधा० रूपईडीहा, बहराइच मो0-8922070694 | श्री धनीराम अवस्थी गिलौला श्रावस्ती मो0-9956934409 |
13. | परीक्षा विभाग | श्री रामशंकर जी, प्रधा० कछौना हरदोई, मो0-9935441709 | श्री कैलाश चन्द्र वर्मा सं०नि० श्रावस्ती | मो0-9794196001 |
14. | शिशु वाटिका | श्रीमती बिन्दू सिंह चौहान, प्रधा० पिहानी हरदोई मो0-9830063358 | |
15. | सम्पर्क विभाग | श्री शिवशंकर जी प्रधा० पुरुषोत्तमपुर श्रावस्ती मो0-6387998653 | श्री हनुमान जी. श्रावस्ती मोबा0-9415192499 |
16. | बालिका शिक्षा | श्रीमती किरन जी सण्डीला हरदोई, मो0-9005756088 | डॉ० पूनम राय, रामनगर अम्बेडकरनगर |
17. | कम्प्यूटर | श्री राजीव पाण्डेय, प्रधा० बम्हनपुर खीरी, मो0-9839557215 | श्री अभिनव सिंह जी, अयोध्या मो0-7376262623 |
18. | संवाददाता | विनी वाजपेई, तारागांव आश्रम, मो0-9140935837 | |
19. | प्रचार विभाग | श्री अरुणेश त्रिवेदी जी प्रधा० खैराबाद, सीतापुर मो0-9553533323 | श्री विनय वाजपेई. तारागांव आश्रम मो0-9140935837 |
20. | सोशल मीडिया | श्री प्रवीण मिश्र आचार्य पाली हरदोई, मो0-9129939300 | श्री विनोद पाठक जी स्टूडियो मो0-7376744551 |
21. | प्रशिक्षण विभाग | श्री देवेन्द्र सिंह प्रधा० पाली हरदोई (संयोजक) मो0-9415595153, श्री उत्तम कुमार मिश्र प्रधा० मैगलगंज, खीरी (सहसंयोजक) मो0-9450823759 | श्री महेन्द्र श्रीवास्तव लखनऊ मो0-9415664875 |
22. | मानक परिषद | श्री श्याम मनोहर जी सं०नि० लखनऊ, मो0-9919869704 | श्री धनीराम अवस्थी गिलौला श्रावस्ती मो0-9956934409 |
23. | प्राथमिक शिक्षा | श्री शिव सिंह जी प्रधा० बीकापुर अयोध्या, मो0-9956663267 | सुश्री अंजली सिंह सीतापुर मो0-6394990090 |
24. | उच्च प्राथमिक शिक्षा | श्री शिवपाल जी प्रधा० शिवगढ़ रायबरेली, मो0-9451069963 | श्री वेदप्रकाश मौर्य लखीमपुर मो0-9451981202 |
25. | माध्यमिक शिक्षा | श्री बल्देव श्रीवास्तव प्रधा० चन्दनचौकी खीरी मो0-8707851863 | श्री सत्यदेव तिवारी जी गोण्डा मो0-9450696414 |
26. | शिक्षा एवं ग्राम्य विकास | श्री रणवीर सिंह सं०नि० सीतापुर सम्भाग, मो0-9918401255 | श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह पाण्डेचौरा गोण्डा मो0-63866772827 |
27. | संस्कार केन्द्र | श्री नरोत्तम मिश्र पूर्णकालिक चन्दनचौकी, खीरी मो0-9455696610 | श्री गोकरन प्रसाद जी सीतापुर मो0-8957095671 |
28. | कुटुम्ब प्रबोधन | श्री राम आसरे जी प्रधा० कोथावाँ हरदोई | गौरव वाजपेई कुम्हरावाँ लखनऊ मो0-9936855186 |
29. | पर्यावरण संरक्षण | श्री अवनीश सिंह प्रधा० हंसेवा उन्नाव मो0-6394788285 | श्री विवेक मौर्य, लखीमपुर |
30. | सामाजिक समरसता | श्री कौशल अवस्थी जी प्रधा० बलियापुर, सीतापुर मो0-6388415665 | श्री राज बहादुर जी अकबरपुर सीतापुर मो0-9552290970 |
31. | स्वावलम्बन | श्री संगमलाल जी प्रधा० निघासन खीरी, मो0-8081644130 | श्री ओम प्रकाश पाण्डेय गोण्डा मो0-9415666168 |
32. | साक्षरता | श्री अरुणेश जी प्रधा० पिहानी हरदोई, मो0-9450310806 | श्री अरूण शुक्ला पिहानी हरदोई मो0-7355632227 |
33. | स्वदेशी | श्री बल्देव श्रीवास्तव प्रधा० चन्दनचौकी खीरी मो0-8707851863 | श्री राधेश्याम मिश्र गोण्डा मो0-7618093731 |
34. | स्वच्छता एवं स्वास्थ्य | श्री बेचनलाल पाठक प्रधा० राजाबौण्डी, बहराइच मो0-9451381949 | श्री वंशगोपाल मिश्र सुरसा हरदोई मो0-8009170432 |
35. | संस्कृति एवं संस्कार | श्री राकेश वाजपेई प्रधा० बम्बिहा खीरी, मो0-9889645011 | श्री श्याम सुन्दर तुलसीपुर बैसाखी मो0-6388920500 |
36. | अभिलेखागार | श्री मिथिलेश सिंह सं0 नि0 साकेत सम्भाग,मो0-8318939560 | श्री कौशल किशोर वर्मा लखीमपुर मो0-9454236543 |
37. | सीआरएस | श्री अरुणेश त्रिवेदी प्रधा० खैराबाद, सीतापुर मो0-9453533323 | |
38. | कौशल विकास | श्री आनन्द सिंहजी प्रधा० अकबरपुर सीतापुर, मो0-7523062876 | श्री ओम प्रकाश सिंह जी अयोध्या मो० |
जन शिक्षा समिति अवध प्रदेश उ.प्र. जिलाशः इकाई संख्या
क्र. | जिला | शि.मं. | वि.मं. | उमा.वि. | वरिष्ठ.मा.वि. | योग | एकल विद्या | संस्कार केन्द्र | शिशु वाटिका |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | अयोध्या | 03 | 03 | 01 | - | 07 | - | 04 | - |
2. | अम्बेडकर नगर | 04 | 07 | 01 | - | 12 | - | 06 | - |
3. | बाराबंकी | 01 | 01 | - | - | 02 | - | 02 | - |
4. | रायबरेली | 03 | 05 | 01 | - | 09 | 01 | 06 | - |
5. | गोण्डा | 05 | 06 | - | - | 11 | - | 05 | 01 |
6. | बहराइच | 06 | 07 | 02 | - | 15 | 01 | 09 | 01 |
7. | श्रावस्ती | 08 | 02 | 01 | - | 11 | 03 | 04 | 01 |
8. | बलरामपुर | 05 | 02 | - | - | 07 | 02 | 05 | - |
9. | हरदोई | 17 | 10 | 04 | 03 | 34 | 02 | 25 | 05 |
10. | उन्नाव | 06 | 07 | 02 | - | 15 | 01 | 05 | - |
11. | लखनऊ | 01 | 02 | - | - | 03 | - | 01 | - |
12. | सीतापुर | 12 | 20 | 02 | - | 34 | 04 | 27 | - |
13. | लखीमपुर | 23 | 21 | 03 | 04 | 51 | 06 | 41 | 02 |
योग | 94 | 93 | 17 | 07 | 211 | 20 | 140 | 10 |